Search the campaign-finance expenditure ledger by vendor/payee. Find who campaigns are paying.
| Payee | Candidate / Committee | Category | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/14/2024 | $90,400 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/31/2024 | $73,575 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 12/12/2025 | $69,433.81 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 7/26/2024 | $65,046 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/20/2025 | $55,799.7 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/20/2024 | $45,200 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/13/2024 | $43,538.08 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/15/2024 | $43,111.59 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/18/2024 | $34,333.76 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 4/8/2024 | $34,209.76 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $24,415.22 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/31/2024 | $20,091.04 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 7/26/2024 | $17,363.75 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/14/2024 | $16,846.1 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $14,336.64 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/12/2025 | $13,474.47 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/12/2025 | $13,454.99 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 4/26/2024 | $12,880.74 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/20/2024 | $12,874.03 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/29/2024 | $12,376.62 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $12,197.74 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 12/12/2025 | $11,604.32 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $10,626.99 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $10,620.7 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 11/20/2025 | $10,203 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 12/12/2025 | $10,000 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/9/2024 | $9,830.92 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/14/2024 | $9,558.35 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 11/20/2025 | $9,253.86 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 12/18/2025 | $9,253.86 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $7,791.52 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/20/2025 | $7,600 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 12/18/2025 | $7,467.52 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $6,609.09 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/29/2024 | $6,345.48 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 4/18/2025 | $5,467.87 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 4/18/2025 | $5,461.61 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $5,192.5 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $5,100 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/22/2025 | $5,097.99 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/22/2025 | $5,095.99 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/14/2025 | $5,079.84 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/14/2025 | $5,076.29 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/29/2024 | $5,000 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $5,000 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $5,000 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 4/26/2024 | $5,000 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $4,882.24 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/30/2024 | $4,804.5 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/30/2024 | $4,804.5 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/9/2024 | $4,740.89 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $4,246 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $4,246 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/5/2024 | $4,101.34 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $3,815.7 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $3,815.7 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 11/26/2025 | $3,435.96 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 11/20/2025 | $3,435.96 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/15/2024 | $3,408.5 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $3,190.2 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $2,836.56 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 11/26/2025 | $2,735.48 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/31/2024 | $2,685.81 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $2,596.25 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/30/2024 | $2,564.64 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/30/2024 | $2,564.64 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/25/2024 | $2,538.2 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 3/18/2024 | $2,538.1 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/29/2024 | $2,500 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $2,109.2 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $2,109.2 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/12/2025 | $2,000 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/12/2025 | $2,000 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/12/2025 | $2,000 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/12/2025 | $2,000 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 4/18/2025 | $2,000 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 4/18/2025 | $2,000 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/30/2024 | $1,957.28 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/14/2025 | $1,956.22 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/14/2025 | $1,955.79 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/2/2024 | $1,940.91 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/5/2024 | $1,940.57 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 11/20/2025 | $1,828.56 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 11/26/2025 | $1,828.56 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/15/2024 | $1,788.75 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/25/2024 | $1,763.58 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/12/2024 | $1,763.58 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/25/2024 | $1,763.58 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $1,625.78 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/9/2024 | $1,519.98 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/15/2024 | $1,478.17 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/15/2024 | $1,474.46 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $1,430.6 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $1,430.6 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/30/2024 | $1,399.84 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/18/2024 | $1,399.84 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $1,367.6 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/14/2024 | $1,337.62 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/26/2024 | $1,331.1 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/18/2024 | $1,331.1 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/18/2024 | $1,239.91 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/18/2024 | $1,239.86 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/25/2024 | $1,213.16 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/25/2024 | $1,213.16 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $1,207.96 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/30/2024 | $1,181.96 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/30/2024 | $1,181.96 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/14/2024 | $1,127.77 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/15/2024 | $1,060 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/20/2024 | $1,034.76 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/9/2024 | $1,004.86 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/8/2024 | $997.92 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/8/2024 | $977.06 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/18/2024 | $977.06 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $976.08 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $976.08 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $897.75 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $897.75 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $866.88 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $866.88 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/5/2024 | $793.57 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/5/2024 | $777.68 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $771.96 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $720.25 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $720.25 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $696.95 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/20/2024 | $696.31 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/14/2025 | $688.73 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/14/2025 | $688.59 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/18/2024 | $644.27 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $636.4 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $636.4 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/18/2024 | $633.42 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $623.7 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $623.7 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $615.6 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $609.1 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $609.1 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $545.58 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $545.58 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/29/2024 | $519.99 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/25/2024 | $509.86 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/25/2024 | $509.86 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/10/2024 | $509.86 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/14/2024 | $476.33 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $434.52 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $434.52 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/18/2024 | $357.44 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/29/2024 | $352.04 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 4/26/2024 | $324.34 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 4/18/2025 | $260.31 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 4/18/2025 | $260.12 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 8/15/2024 | $249.18 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/29/2024 | $238.62 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 5/29/2024 | $185.1 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/18/2024 | $178.44 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 1/18/2024 | $178.16 |
| Planet Direct Mail | (committee) | Direct Mail | 4/18/2024 | $150 |
| Vendor | Txns | Committees | Total paid |
|---|---|---|---|
| Contribution to Fed, Non AR State and local Committees | 84 | 12 | $7,284,975.53 |
| Non AR Candidates & Committees | 35 | 3 | $5,730,846.37 |
| Non Arkansas Candidates and Committees | 25 | 3 | $3,433,738.85 |
| Fulfillment Solutions Inc. | 292 | 1 | $2,687,705.76 |
| Democratic National Committee | 22 | 1 | $2,454,882.23 |
| JCD Consulting | 196 | 35 |
| $1,149,827.13 |
| Planet Direct Mail | 158 | 1 | $1,084,161.03 |
| Camco | 209 | 12 | $911,268.28 |
| Capitol Consulting Firm | 168 | 21 | $879,074.58 |
| Cook Consulting | 98 | 13 | $731,107.91 |
| Axiom Strategies | 78 | 8 | $704,988 |
| Republican Party of Arkansas (State) Paper | 201 | 137 | $690,251.57 |
| United States Postal Office | 82 | 1 | $688,246.7 |
| HSP Direct LLC | 106 | 1 | $685,024.19 |
| Camco Inc | 228 | 18 | $659,494.81 |
| JCD Consulting Services | 83 | 15 | $644,496.39 |
| The Lukens Company | 27 | 1 | $634,866.77 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS FED ACCOUNT | 16 | 2 | $627,325.03 |
| Medium Buying LLC | 2 | 1 | $615,461.44 |
| CM Digital Strategies | 17 | 1 | $612,500 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 176 | 123 | $583,181.53 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 143 | 19 | $569,982.75 |
| MDI Imaging & Mail | 130 | 1 | $550,318.38 |
| Sanders, Sarah | 190 | 114 | $528,802.46 |
| Enlighten Solutions | 2 | 1 | $500,000 |