Search the campaign-finance expenditure ledger by vendor/payee. Find who campaigns are paying.
| Payee | Candidate / Committee | Category | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/13/2025 | $48,076 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/2/2024 | $40,640 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/25/2024 | $40,459.43 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 7/18/2024 | $38,100 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/18/2024 | $34,654.68 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 7/18/2024 | $34,290 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 7/18/2024 | $32,525 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/15/2024 | $28,194 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 5/16/2024 | $21,450 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/9/2024 | $20,320 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/29/2024 | $20,125 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/29/2024 | $20,125 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $19,326.21 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $18,400 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $18,400 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/13/2024 | $18,225 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/30/2025 | $18,088 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/30/2025 | $18,088 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $17,250 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 4/18/2024 | $17,250 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $15,525 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/13/2025 | $15,361.5 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 4/18/2024 | $15,000 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $13,441.2 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/3/2024 | $13,427.71 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $12,765 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $12,765 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/30/2025 | $12,350 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $12,150 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 7/11/2024 | $10,780 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 7/11/2024 | $10,000 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/23/2025 | $9,960 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/16/2025 | $9,240.71 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $9,200 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $9,200 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/20/2025 | $8,968 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/20/2025 | $8,968 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/13/2024 | $8,625 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $7,691.2 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $7,515.71 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $7,515.71 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 8/7/2025 | $7,470 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 8/7/2025 | $7,470 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/16/2025 | $7,277.55 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/27/2024 | $6,876.43 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $6,826.98 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/30/2025 | $6,510.27 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $6,416.89 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $6,416.89 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $6,383.65 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/27/2024 | $6,342.94 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/30/2025 | $6,125 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/30/2025 | $6,125 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $6,079.48 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/6/2025 | $5,900 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $5,865 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/16/2025 | $5,786.57 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $5,765.41 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $5,750 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/13/2024 | $5,750 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/13/2024 | $5,750 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $5,750 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $5,750 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $5,730.34 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $5,248.95 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/13/2024 | $5,230.09 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $5,162.12 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $5,080 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $5,080 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $5,060 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/23/2025 | $4,772.5 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 4/17/2025 | $4,720 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 4/11/2024 | $4,676.48 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $4,600 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $4,600 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/30/2025 | $4,600 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/16/2025 | $4,342.4 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $4,313.77 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $4,264.2 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 4/11/2024 | $4,255.69 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 3/6/2025 | $4,206.18 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 9/18/2025 | $3,540 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 3/13/2025 | $3,540 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 9/18/2025 | $3,540 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/30/2025 | $2,947.57 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $2,918.93 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $2,918.82 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/30/2025 | $2,886.5 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $2,875 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $2,875 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $2,875 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $2,875 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $2,875 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 4/11/2024 | $2,875 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 4/11/2024 | $2,875 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $2,875 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 3/7/2024 | $2,875 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $2,360 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $2,360 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $2,360 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 5/22/2025 | $2,360 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 5/22/2025 | $2,360 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 8/1/2025 | $2,360 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 8/1/2025 | $2,360 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/5/2025 | $2,360 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/29/2024 | $2,300 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $2,300 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/29/2024 | $2,300 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/29/2024 | $2,300 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/29/2024 | $2,300 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 3/6/2025 | $2,179.58 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/20/2025 | $1,888 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/26/2025 | $1,608.22 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 5/22/2025 | $1,474.17 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 5/22/2025 | $1,473.64 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 3/13/2025 | $1,302.96 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 1/12/2024 | $1,276.73 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $1,201.98 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/16/2025 | $1,177.26 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/27/2024 | $1,171.16 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $1,150.92 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 4/17/2025 | $1,149.08 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $1,135.51 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $1,135.51 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $1,108.83 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 3/6/2025 | $1,079.23 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 9/18/2025 | $1,062.12 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 9/18/2025 | $1,005.01 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $976.58 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $976.58 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 1/16/2025 | $913.68 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/29/2024 | $863.54 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/29/2024 | $863.54 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/29/2024 | $863.54 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 8/29/2024 | $863.54 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 4/11/2024 | $812.36 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $695.41 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 1/25/2024 | $693.34 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 6/13/2024 | $665.28 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 4/11/2024 | $656.77 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 1/25/2024 | $654.7 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 1/25/2024 | $654.7 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 5/22/2025 | $653.96 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 5/22/2025 | $653.72 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 4/11/2024 | $647.68 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 9/12/2024 | $615.14 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 2/27/2025 | $513.82 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 2/20/2025 | $513.82 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 10/31/2024 | $450.8 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/13/2025 | $446.88 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 5/29/2025 | $332.04 |
| HSP DIRECT LLC | (committee) | Direct Mail | 3/20/2025 | $301.84 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 1/25/2024 | $300.38 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 1/25/2024 | $300.38 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 1/18/2024 | $289.46 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/6/2025 | $103.49 |
| HSP Direct LLC | (committee) | Direct Mail | 11/20/2025 | $102.78 |
| Vendor | Txns | Committees | Total paid |
|---|---|---|---|
| Contribution to Fed, Non AR State and local Committees | 84 | 12 | $7,284,975.53 |
| Non AR Candidates & Committees | 35 | 3 | $5,730,846.37 |
| Non Arkansas Candidates and Committees | 25 | 3 | $3,433,738.85 |
| Fulfillment Solutions Inc. | 292 | 1 | $2,687,705.76 |
| Democratic National Committee | 22 | 1 | $2,454,882.23 |
| JCD Consulting | 196 | 35 |
| $1,149,827.13 |
| Planet Direct Mail | 158 | 1 | $1,084,161.03 |
| Camco | 209 | 12 | $911,268.28 |
| Capitol Consulting Firm | 168 | 21 | $879,074.58 |
| Cook Consulting | 98 | 13 | $731,107.91 |
| Axiom Strategies | 78 | 8 | $704,988 |
| Republican Party of Arkansas (State) Paper | 201 | 137 | $690,251.57 |
| United States Postal Office | 82 | 1 | $688,246.7 |
| HSP Direct LLC | 106 | 1 | $685,024.19 |
| Camco Inc | 228 | 18 | $659,494.81 |
| JCD Consulting Services | 83 | 15 | $644,496.39 |
| The Lukens Company | 27 | 1 | $634,866.77 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS FED ACCOUNT | 16 | 2 | $627,325.03 |
| Medium Buying LLC | 2 | 1 | $615,461.44 |
| CM Digital Strategies | 17 | 1 | $612,500 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 176 | 123 | $583,181.53 |
| Gilmore Davis Strategy Group | 143 | 19 | $569,982.75 |
| MDI Imaging & Mail | 130 | 1 | $550,318.38 |
| Sanders, Sarah | 190 | 114 | $528,802.46 |
| Enlighten Solutions | 2 | 1 | $500,000 |