Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Horn, Raymond | 3 | $7,500 |
| McClure, Rick | 3 | $1,500 |
| Nix, Dennis | 3 | $1,500 |
| Holder, Berdie | 3 | $300 |
| Morrison, Chris | 3 | $300 |
| Whitley, David | 3 | $300 |
| Crystal Clear Advertising | 11/10/2025 | $2,398.09 |
| Hot Spring County Republican Committee | 11/3/2025 | $875 |
| Stated Appreal | 10/15/2025 | $827.46 |
| Lowes | 11/20/2025 | $588.84 |
| Davis Lumber | 12/13/2025 | $517.75 |
| Bismarck HSC FFA | 9/19/2025 | $400 |
| Malvern Daily Record | 7/25/2025 | $399 |
| TXKTECH | 12/19/2025 | $330.75 |
| Malvern Daily Record | 10/6/2025 | $300 |
| Sams Club | 10/30/2025 | $298.94 |
| Sams Club | 12/15/2025 | $285.23 |
| HSC 4-H | 4/4/2025 | $230 |
| Malvern Daily Record |
| 12/23/2025 |
| $215 |
| Malvern Daily Record | 10/28/2025 | $129 |
| Malvern Daily Record | 7/25/2025 | $120 |
| Cross Rds Cowboy Church | 12/17/2025 | $100 |
| Davis Lumber | 11/20/2025 | $86.29 |
| Malvern HSC Chamber | 4/21/2025 | $82.5 |
| HSC 4-H | 3/1/2025 | $50 |
| Malvern Daily Record | 9/8/2025 | $50 |
| Malvern HSC Chamber | 4/7/2025 | $50 |
| Malvern Daily Record | 9/16/2025 | $35 |
| Harland Checks | 10/22/2025 | $26.75 |
| Walmart | 8/4/2025 | $25.48 |