Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| LUCKETT, MARK | 3 | $4,750 |
| Keil, Matt | 3 | $2,250 |
| PEAVY, DAVID | 1 | $1,800 |
| MCDOWELL, LYNN | 9 | $1,130 |
| PICKETT, JOHN | 1 | $1,000 |
| REYNOLDS, RICHARD | 2 | $500 |
| DIGITAL PRESS | 3/13/2026 | $1,989.94 |
| DIGITAL PRESS | 3/13/2026 | $1,989.94 |
| NQUEST | 11/7/2025 | $1,720 |
| Shipp Outdoor | 3/13/2026 | $1,600 |
| Shipp Outdoor | 3/13/2026 | $1,600 |
| NQUEST | 12/12/2025 | $1,225 |
| NQUEST | 10/24/2025 | $1,200 |
| NQUEST | 1/6/2026 | $1,174 |
| Miller County Republican Committee | 11/3/2025 | $1,000 |
| Miller County Republican Committee | 11/3/2025 | $1,000 |
| Square World Media, LLc | 3/18/2026 | $900 |
| Square World Media, LLc | 3/18/2026 | $900 |
| NQUEST |
| 3/14/2026 |
| $888.5 |
| NQUEST | 3/14/2026 | $888.5 |
| Shipp Outdoor | 1/12/2026 | $855 |
| Shipp Outdoor | 1/12/2026 | $855 |
| CIGAINERO ENTERPRISES | 8/19/2025 | $616.43 |
| NQUEST | 1/22/2026 | $600 |
| A BETTER CREATION | 8/6/2025 | $526.1 |
| TEXARKANA RAZORBACK ATHLETIC FOUNDATION | 9/2/2025 | $500 |
| Miller County Republican Committee | 2/21/2026 | $500 |
| Miller County Republican Committee | 2/21/2026 | $500 |
| ACE HARDWARE | 12/17/2025 | $471.1 |
| NQUEST | 2/5/2026 | $463 |
| NQUEST | 2/5/2026 | $463 |