Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Stears, Dwaine | 1 | $1,500 |
| Jat, Khalid | 1 | $1,000 |
| Alexander, Loretta | 2 | $1,000 |
| Riggan, Danny | 2 | $600 |
| McClure, Rick | 1 | $500 |
| Nix, Dennis | 1 | $500 |
| Rice, Marsha | 2 | $250 |
| Haynes, Deanna | 1 | $250 |
| Sawyer, Terry | 2 | $200 |
| Whitley, David | 2 | $200 |
| Huey, Lance | 1 | $100 |
| Edwards, Candi | 1 | $100 |
| Blaylock, Kenneth | 1 | $100 |
| Sulton, Mitzi | 1 | $100 |
| Dodd, Phena | 1 | $50 |
| Darling, Travis | 1 | $50 |
| Trammell, Mekenzie | 1 | $50 |
| Batson Signs | 10/14/2025 | $2,160 |
| Banner on the Cheap | 9/11/2025 | $2,076.58 |
| Dri Print Place | 2/23/2026 | $1,124.71 |
| Dri Print Place | 2/23/2026 | $1,124.71 |
| Dri Print Place | 2/9/2026 | $1,075.81 |
| Dri Print Place | 2/9/2026 | $1,075.81 |
| Dri Print Place | 2/9/2026 | $1,075.81 |
| Atwoods | 8/31/2025 | $917.61 |
| Batson Signs | 2/4/2026 | $907.2 |
| Batson Signs | 2/4/2026 | $907.2 |
| Dri Print Place | 1/6/2026 | $799.16 |
| Republican Party of HSC | 11/10/2025 | $775 |
| Malvern Daily Record |
| 1/16/2026 |
| $537 |
| Banner on the Cheap | 1/5/2026 | $505.08 |
| Hobo Joe's Shaved Ice | 8/4/2025 | $500 |
| Coffee Records | 12/12/2025 | $494.8 |
| Banner on the Cheap | 1/13/2026 | $493.38 |
| Batson Signs | 9/19/2025 | $410 |
| Capitol Consulting Firm | 6/5/2025 | $400 |
| Malvern Daily Record | 11/17/2025 | $350 |
| Malvern Daily Record | 5/12/2025 | $240 |
| Malvern Daily Record | 6/17/2025 | $225 |
| Malvern Daily Record | 9/11/2025 | $195 |
| SquareSpace | 7/8/2025 | $172.8 |
| Walmart | 1/20/2026 | $156 |