Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Crow, Chester | 1 | $3,500 |
| Schmol, Lewis | 1 | $3,500 |
| Reynolds, Lance | 2 | $500 |
| Camco Inc | 3/9/2026 | $12,000 |
| Camco Inc | 3/25/2026 | $12,000 |
| Camco Inc | 3/25/2026 | $12,000 |
| Camco Inc | 3/9/2026 | $12,000 |
| Camco Inc | 2/25/2026 | $9,173.1 |
| Camco Inc | 2/25/2026 | $9,173.1 |
| Camco Inc | 3/2/2026 | $7,800 |
| Camco Inc | 3/2/2026 | $7,800 |
| Camco Inc | 2/2/2026 | $5,000 |
| Camco Inc | 2/2/2026 | $5,000 |
| Camco Inc | 2/16/2026 | $4,500 |
| Camco Inc | 2/16/2026 | $4,500 |
| Camco Inc |
| 2/9/2026 |
| $3,500 |
| Camco Inc | 2/26/2026 | $3,500 |
| Camco Inc | 2/9/2026 | $3,500 |
| Camco Inc | 2/26/2026 | $3,500 |
| REPUBLICAN PARTY OF ARKANSAS(STATE) | 11/3/2025 | $3,000 |
| Camco Inc | 10/31/2025 | $3,000 |
| Camco Inc | 2/2/2026 | $2,700 |
| Camco Inc | 2/2/2026 | $2,700 |
| Camco Inc | 11/24/2025 | $2,375 |
| Camco Inc | 10/28/2025 | $2,000 |
| Camco Inc | 10/24/2025 | $1,800 |
| Camco Inc | 5/14/2025 | $940 |
| Camco Inc | 2/2/2026 | $750 |