Rolled up across all contributions for this candidate.
| Donor | Contribs | Total |
|---|---|---|
| Brown, Tammie | 4 | $1,500 |
| Martin, Mark | 1 | $250 |
| Republican Party of Arkansas (State) Paper | 11/3/2025 | $2,700 |
| Republican Party of Arkansas (State) Paper | 11/3/2025 | $2,700 |
| Midwest Type & Printing | 12/16/2025 | $2,003.85 |
| Midwest Type & Printing | 1/16/2026 | $892.43 |
| Midwest Type & Printing | 2/13/2026 | $735.84 |
| Midwest Type & Printing | 2/13/2026 | $735.84 |
| The Greenwood Tradition | 12/8/2025 | $600 |
| The Greenwood Tradition | 11/26/2025 | $600 |
| Midwest Type & Printing | 2/4/2026 | $424.31 |
| Midwest Type & Printing | 2/4/2026 | $424.31 |
| Midwest Type & Printing | 2/4/2026 | $424.31 |
| Midwest Type & Printing | 11/25/2025 | $319.74 |
| Midwest Type & Printing | 12/9/2025 |
| $65.7 |
| Midwest Type & Printing | 11/25/2025 | $49.28 |